<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sunchaleshoy - Sunchales todos los días</title>
	<atom:link href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar</link>
	<description>Las noticias de Sunchales todos los días</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Paula Ormaechea en la Fed Cup</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/paula-ormaechea-en-la-fed-cup/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/paula-ormaechea-en-la-fed-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Material de Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[fed cup]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Ormaechea]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24612</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="300" height="247" src="http://www.youtube.com/embed/nhsDAV72MO4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/paula-ormaechea-en-la-fed-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emitieron otro Alerta Meteorológico</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/emitieron-otro-alerta-meteorologico/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/emitieron-otro-alerta-meteorologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interés general]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[servicio meteorológico nacional]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24610</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Servicio Meteorológico Nacional volvieron a emitir un Alerta por probables tormentas fuertes. Al igual que durante la semana pasada, también prevén lluvias desde la madrugada de hoy domingo hasta el miércoles inclusive.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las últimas horas del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo <a href="http://www.smn.gov.ar/?mod=pron&#038;id=3&#038;codprov=23&#038;variable=ALERTA">Alerta</a> por probables tormentas fuertes. Tal como viene ocurriendo desde la semana anterior, la posibilidad de importantes precipitaciones, también está vigente en el pronóstico extendido, donde se anticipan lluvias desde las próximas horas y hasta el miércoles inclusive, aunque ya se había indicado una situación similar para la semana pasada aunque no se concretó en ningún momento.</p>
<p><strong>Alerta Meteorológico</strong><br />
Una masa de aire caluroso, muy húmedo e inestable, genera áreas de lluvia y tormentas aisladas sobre la zona de cobertura. Se espera que las mismas se intensifiquen en el transcurso del día domingo.</p>
<p>Localmente, algunas de estas tormentas podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, abuntante caída de granizo y agua.</p>
<p>Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche de este domingo 5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/emitieron-otro-alerta-meteorologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed Cup: Con Ormaechea, Argentina se aseguró el Repechaje</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/fed-cup-con-ormaechea-argentina-se-aseguro-el-repechaje/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/fed-cup-con-ormaechea-argentina-se-aseguro-el-repechaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Material de Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[fed cup]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Ormaechea]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24606</guid>
		<description><![CDATA[El equipo argentino de Copa Federación venció a su par de Colombia y consiguió un lugar en el repechaje en busca de ascender al Grupo Mundial II. Paula Ormaechea y Florencia Molinero vencieron a las colombianas Catalina Castaño y Duque Marino, respectivamente, y le dieron al equipo argentino la chance de disputar el repechaje, ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_24607" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/fed-cup-con-ormaechea-argentina-se-aseguro-el-repechaje/paula-ormaechea-fed-cup/" rel="attachment wp-att-24607"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/paula-ormaechea-fed-cup.jpg" alt="" title="paula-ormaechea-fed-cup" width="650" height="365" class="size-full wp-image-24607" /></a><p class="wp-caption-text">Paula, jugando con la camiseta Argentina, ganó todos sus encuentros de esta Fase (Telam).</p></div>El equipo argentino de Copa Federación venció a su par de Colombia y consiguió un lugar en el repechaje en busca de ascender al Grupo Mundial II.<br />
<span id="more-24606"></span><br />
Paula Ormaechea y Florencia Molinero vencieron a las colombianas Catalina Castaño y Duque Marino, respectivamente, y le dieron al equipo argentino la chance de disputar el repechaje, ante un rival a definir, que se desarrollará entre el 21 y 22 de abril.</p>
<p>Ormaechea venció con claridad a Castaño por 6-2 y 6-4, mientras que Molinero debió batallar para reponerse tras ceder el primer parcial y selló su triunfo por 3-6, 6-2 y 6-1.</p>
<p>Sin Gisela Dulko en el equipo, las capitaneadas por Betina Fulco tuvieron un muy buen desempeño a lo largo de toda la competencia en Curitiba, Brasil, con claros triunfos frente a Bahamas, Canadá y Perú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/fed-cup-con-ormaechea-argentina-se-aseguro-el-repechaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentino A: Para Unión puede ser un gran día</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/argentino-a-para-union-puede-ser-un-gran-dia/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/argentino-a-para-union-puede-ser-un-gran-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Bertoncello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Argentino A]]></category>
		<category><![CDATA[Argentino A]]></category>
		<category><![CDATA[Isabella]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Unión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24574</guid>
		<description><![CDATA[Unión este domingo tendrá “el gran gusto” de recibir en su casa, a Talleres de Córdoba el equipo del interior con más historia dentro del fútbol del país, más allá de que en la actualidad esté atravesando por su peor momento futbolístico. El partido se juega en el estadio de la avenida Belgrano desde las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unión este domingo tendrá “el gran gusto” de recibir en su casa, a Talleres de Córdoba el equipo del interior con más historia dentro del fútbol del país, más allá de que en la actualidad esté atravesando por su peor momento futbolístico.<br />
<span id="more-24574"></span><br />
El partido se juega en el estadio de la avenida Belgrano desde las 18, siendo arbitrado por Gustavo Fabián de Salta, acompañado por Jorge Sayago de Santiago del Estero y Angel Ayala de Corrientes.</p>
<p>Unión, en la reanudación del torneo fue “golpeado muy duro” y cayó sin atenuantes en San Francisco, perdiendo así su décimo partido en el presente año, además de sumar 13 fechas consecutivas sin conocer la victoria.</p>
<p>Talleres, ganó solamente 3 partidos y además hace 5 fechas que no conoce la victoria, con 4 empates y 1 derrota, sumando 7 puntos sobre 15 (precisamente la última victoria fue 2 a 1 aquí en Sunchales ante Libertad).</p>
<p>Porque Unión de lograr el triunfo, difícil pero no imposible, cortaría una larga racha adversa, sería el primer partido que ganaría esta Temporada en su casa, sumaría tres puntos importantes y le quedaría la enorme satisfacción de ganarle a un grande como lo es Talleres. Por eso y mucho más, el domingo “puede ser un gran día”. (Ojala que así sea).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/argentino-a-para-union-puede-ser-un-gran-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de la lucha contra el cáncer</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[lalcec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24597</guid>
		<description><![CDATA[Cada 4 de febrero, la OMS apoya a la Unión Internacional contra el Cáncer y promueve medios para aliviar la carga mundial de la enfermedad. La prevención del cáncer y el aumento de la calidad de vida de los enfermos son temas recurrentes. Así, el municipio se encargó de conmemorar esta importante fecha. A continuación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada 4 de febrero, la OMS apoya a la Unión Internacional contra el Cáncer y promueve medios para aliviar la carga mundial de la enfermedad. La prevención del cáncer y el aumento de la calidad de vida de los enfermos son temas recurrentes. Así, el municipio se encargó de conmemorar esta importante fecha.<br />
<span id="more-24597"></span><br />
A continuación anexamos una nota de diario Clarín, que remarca la importancia del trabajo preventivo de instituciones como Lalcec a nivel local, provincial y nacional.</p>
<p><strong>Las muertes por cáncer bajaron 10 % en 30 años</strong><br />
La tendencia es más fuerte en los hombres. Los médicos dicen que se debe a que la gente come más sano, se llega al diagnóstico más temprano y hay mejores tratamientos.</p>
<p>La tasa de mortalidad por cáncer para ambos sexos bajó el 10 % en la Argentina durante los últimos 30 años, según informó a Clarín el Instituto Nacional del Cáncer. Una reducción que significa que muchos empezaron a hacer cambios en la alimentación, que se hacen diagnósticos más tempranos y que hay una mayor batería de pruebas y tratamientos que permiten controlar mejor los diferentes tipos de cánceres.</p>
<p>La reducción general de la tasa de mortalidad es considerada como un buen paso en la carrera contra esta enfermedad que se lleva más de 58.000 vidas por año. “Marca el inicio de un cambio: modificaciones en la dieta, detecciones de la enfermedad más temprana y tratamientos más eficaces. Aunque aún hay un largo camino para que la mortalidad baje más”, opinó Ricardo Kirchuk, que forma parte del consejo de dirección del Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.</p>
<p>El porcentaje de reducción es bastante similar a la situación que se dio en Estados Unidos. Según informaron a Clarín los voceros del Instituto Nacional del Cáncer de ese país, la tasa de mortalidad bajó el 12%. En 1975, la tasa era de 199,14 por cada 100.000 habitantes, y se redujo a 175,18 por 100.000 en 2008.</p>
<p>“Uno de los factores principales –resaltó Mario Bruno, que está a cargo de oncología en la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – es la educación: hubo campañas públicas sobre algunos cánceres que hicieron que la gente pierda el miedo a la enfermedad y consulte más temprano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentino A: Libertad sumó otra victoria de la mano de Veronesse</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/argentino-a-libertad-sumo-otra-victoria-de-la-mano-de-veronesse/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/argentino-a-libertad-sumo-otra-victoria-de-la-mano-de-veronesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Argentino A]]></category>
		<category><![CDATA[Argentino A]]></category>
		<category><![CDATA[central córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Veronesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24591</guid>
		<description><![CDATA[Fue en Santiago del Estero, superando a Central Córdoba 2 a 1. Ambos tantos los convirtió Rinaudo. Así, Libertad le sacó al elenco santiagueño un invicto de 9 partidos y sumó su segunda victoria consecutiva en este arranque de 2012 de la mano de su nuevo DT. (Por: Nuevo Diario web) - Central Córdoba no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_24594" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/argentino-a-libertad-sumo-otra-victoria-de-la-mano-de-veronesse/ccordoba_libertad/" rel="attachment wp-att-24594"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/CCordoba_Libertad.jpg" alt="" title="CCordoba_Libertad" width="650" height="382" class="size-full wp-image-24594" /></a><p class="wp-caption-text">Libertad fue contundente en Santiago y se recupera rápidamente (Foto: Nuevo Diario web).</p></div>Fue en Santiago del Estero, superando a Central Córdoba 2 a 1. Ambos tantos los convirtió Rinaudo. Así, Libertad le sacó al elenco santiagueño un invicto de 9 partidos y sumó su segunda victoria consecutiva en este arranque de 2012 de la mano de su nuevo DT.<br />
<span id="more-24591"></span><br />
<strong>(Por: <a href="http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2012/2/4/central-sombra-384489.asp">Nuevo Diario web</a>) -</strong> Central Córdoba no tuvo una buena noche y lo pagó caro. Libertad lo venció por 2 a 1 en uno de los encuentros de la fecha 20 del Torneo Argentino A. Rinaudo, en dos ocasiones, marcó los tantos de la visita, mientras que Darwin Barreto anotó el descuento para el ferro. El conjunto del barrio Oeste perdió luego de 9 cotejos. </p>
<p>El juego comenzó con un trámite trabado, pero ni bien se acomodaban, Libertad llegó sorpresivamente a la apertura del marcador. Beraldi desbordó por el sector derecho, llegó hasta el fondo y envió un perfecto centro que encontró la cabeza de Rinaudo, que dejó sin respuestas a Burtovoy. De allí en más, un poco sorprendido por la desventaja, Central comenzó a crear algunas situaciones. Tal es así que Suárez armó una linda jugada, remató pero Baigorria controló el intento, bien ubicado. Pero eso fue todo ya que la visita mostró un equipo compacto, y se las ingenió para sorprender al “ferro”, que no encontraba el control de la pelota. </p>
<p>Además, el local no encontraba al hombre desequilibrante y para el colmo en la defensa estaba dubitativo. </p>
<p>En una jugada clara, Sosa mandó el centro por izquierda falló el golero de Libertad y un defensor la sacó de adentro del área, ya que ningún jugador “ferroviario” pudo empujar el balón. </p>
<p>Luego respondió el elenco sunchalense, pero Guaymas a instancias del juez de línea, le anuló un gol legitimo a Antonelli. </p>
<p><strong>Complemento</strong><br />
El “ferro” salió con todo en el complemento, Barreto armó una linda pared con Leguizamón y el “negro” llegó para definir pero Baigorria le ganó en el mano a mano </p>
<p>Por su parte, el “auri” de Sunchales jugó al contragolpe y casi encuentra el segundo. El tanque Antonelli armó una gran jugada, dejando dos hombres en el camino, cedió la pelota para Cejas y este último sacó su violento disparo que se fue cerca del palo izquierdo de Burtovoy.</p>
<p>De tanto insistir, Libertad encontró el segundo tanto a los 22 y otra vez de la mano de Rinaudo. El volante, libre de marcas, sacó un zapatazo de 35 metros que se metió en el ángulo superior izquierdo de Burtovoy. Golazo. </p>
<p>De allí en más, con más amor propio que fútbol, Centra Córdoba llegó al descuento. Suárez armó la jugada por derecha, asistió a Pailos, el flaco hizo la diagonal y dejó solo al uruguayo Barreto que definió ante la salida de Baigorria para darle esperanzas al elenco de Córdoba. </p>
<p>Los minutos finales fueron de Libertad, que dominó las acciones y jugó con la desesperación del “ferro”, no tuvo ideas y se quedó sin nada en el debut ante la mirada de su gente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/argentino-a-libertad-sumo-otra-victoria-de-la-mano-de-veronesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Libertad volvió a caer ante su gente</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/liga-a-libertad-volvio-a-caer-ante-su-gente/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/liga-a-libertad-volvio-a-caer-ante-su-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[demti]]></category>
		<category><![CDATA[La Unión]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[liga A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24584</guid>
		<description><![CDATA[Fue la tercera derrota en las últimas cinco presentaciones, ahora ante La Unión, 73-75. Nuevamente se le escapó el juego en la última pelota, en un encuentro duro y en el que nunca se sintió cómodo. Battle con 20 tantos y 10 rebotes fue el goleador aurinegro, junto a Treise (17) y Pittman (14).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_LUFormosa_002.jpg" rel="lightbox[24584]"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_LUFormosa_002.jpg" alt="" title="Libertad vs La Unión de Formosa (Diego Rosso)." width="650" height="431" class="alignnone size-full wp-image-24600" /></a>Cuando restaban 6.7 segundos por disputarse, muchos, en &#8220;El Hogar de los Tigres&#8221; comenzaron a mirarse. No era un déjà vu pero se parecía bastante. Ocurre que otra vez, como con Sionista, después de mucho batallar, el local había igualado el tanteador y parecía que encaraba más entero la potencial prórroga pero todo fue una ilusión porque esos instantes le permitieron a La Unión de Formosa encestar el último doble y desatar la euforia&#8230; más allá de que en el último aliento, Marcos Saglietti hizo rebotar una bomba desde mitad de cancha en el aro formoseño.</p>
<p>Pero justo es decir que la victoria local, en ese lanzamiento desesperado, hubiera castigado duramente a un equipo que no jugó bien pero fue inteligente para vencer a un elenco que se muestra más cómodo fuera de casa que ante su gente.</p>
<blockquote><p>Regresó el &#8220;Chino&#8221;. Tras una ausencia por lesión, Jorge Benítez volvió a ser parte del plantel e incluso vio acción durante casi cinco minutos, aportando recambio en el poste bajo.</p></blockquote>
<p>Lo primero que hicieron los de Picatto fue seleccionar buenos lanzamientos y estar atentos a los relevos en defensa. Así, enredaron a Libertad y lo sacaron de ritmo, haciendo que cada tanto le costase sangre y sudor. El 16-31 y dos minutos pedidos por Demti, marcaban cómo de mal venía barajada la mano&#8230;</p>
<p>Luego la cosa fue cambiando, apareció la férrea defensa aurinegra, algunas corridas de Pittman y los triples de Treise para achicar definitivamente la distancia y ponerse en partido. Ese tercer cuarto fue lo mejor de la noche para el local, siendo el único tramo donde superó los 20 puntos (24, contra 16, 16 y 17).</p>
<p>El Tigre siempre vino de atrás, remando y luchando ante un equipo que casi no tiene margen de error y que sabía de la importancia de la victoria. La visita llegó a despegarse algo más en el tramo final, el local tuvo una última reacción para acercarse y empatar pero no pudo contener la penetración de Smith que se plantó, se elevó y encestó un doble con la tranquilidad del inicio del partido.</p>
<p>Los formoseños se quedaron celebrando, unidos frente a su banco de suplentes y la gente despidió a Libertad con algunos aplausos, reconociendo la entrega a pesar de haber jugado un partido bastante por debajo de su nivel.</p>

<a href='http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/liga-a-libertad-volvio-a-caer-ante-su-gente/libertad_luformosa_002/' title='Libertad vs La Unión de Formosa (Diego Rosso).'><img width="150" height="150" src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_LUFormosa_002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Libertad vs La Unión de Formosa (Diego Rosso)." title="Libertad vs La Unión de Formosa (Diego Rosso)." /></a>
<a href='http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/liga-a-libertad-volvio-a-caer-ante-su-gente/libertad_luformosa_003/' title='Libertad vs La Unión de Formosa (Diego Rosso).'><img width="150" height="150" src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_LUFormosa_003-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Libertad vs La Unión de Formosa (Diego Rosso)." title="Libertad vs La Unión de Formosa (Diego Rosso)." /></a>
<a href='http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/liga-a-libertad-volvio-a-caer-ante-su-gente/libertad_luformosa_001/' title='Libertad vs La Unión de Formosa (Diego Rosso).'><img width="150" height="150" src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_LUFormosa_001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Libertad vs La Unión de Formosa (Diego Rosso)." title="Libertad vs La Unión de Formosa (Diego Rosso)." /></a>
<a href='http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/liga-a-libertad-volvio-a-caer-ante-su-gente/lib_launion030212_650/' title='Lib_LaUnion030212_650'><img width="150" height="150" src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Lib_LaUnion030212_650-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Battle, nuevamente doble figura: 20 puntos y 10 rebotes." title="Lib_LaUnion030212_650" /></a>
<a href='http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/liga-a-libertad-volvio-a-caer-ante-su-gente/lib_launion030212_1000/' title='Lib_LaUnion030212_1000'><img width="150" height="150" src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Lib_LaUnion030212_1000-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pittman encesta en soledad, tras una corrida de contra (click en la imagen para ampliar)." title="Lib_LaUnion030212_1000" /></a>

<h3><a href="http://www.lnb.com.ar/ol/ol.php?cc=11">Planilla completa del partido</a>.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/liga-a-libertad-volvio-a-caer-ante-su-gente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortes rotativos de la EPE para el domingo</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/03/cortes-rotativos-de-la-epe-para-el-domingo/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/03/cortes-rotativos-de-la-epe-para-el-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Interés general]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[EPE]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24581</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Empresa Provincial de la Energía anticiparon cortes del suministro de energía eléctrica para diferentes sectores de la ciudad el domingo venidero para efectuar mantenimientos en la línea de media tensión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la oficina local de la Empresa Provincial de la Energía emitieron hoy por la tarde un comunicado en el cual anticipan nuevos cortes rotativos de energía.</p>
<p>Los mismos serán en la ciudad en general, por mantenimiento de la línea de media tensión de 13.2 Kv.</p>
<p>Por otra parte, también anticipan que, en caso de mal tiempo, se suspenderá dicho corte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/03/cortes-rotativos-de-la-epe-para-el-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un centenar de personas disfrutaron de &#8220;Herencia&#8221;</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/03/un-centenar-de-personas-disfrutaron-de-herencia/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/03/un-centenar-de-personas-disfrutaron-de-herencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Villa del Parque]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorito]]></category>
		<category><![CDATA[liceo]]></category>
		<category><![CDATA[villa del parque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24578</guid>
		<description><![CDATA[Ayer por la noche, en la sede de la vecinal del Barrio Villa del Parque se realizó una nueva proyección en el marco del ciclo de cine al aire libre, con otra buena repercusión. Prosiguiendo con la recorrida por los barrios, en el marco del ciclo de cine al aire libre que organiza el Liceo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_24579" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/CicloCine_Colon.jpg" rel="lightbox[24578]"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/CicloCine_Colon.jpg" alt="" title="CicloCine_Colon" width="400" height="234" class="size-full wp-image-24579" /></a><p class="wp-caption-text">La función de anoche, en el ciclo de cine al aire libre (Foto: Prensa Municipalidad).</p></div>Ayer por la noche, en la sede de la vecinal del Barrio Villa del Parque se realizó una nueva proyección en el marco del ciclo de cine al aire libre, con otra buena repercusión.<br />
<span id="more-24578"></span><br />
Prosiguiendo con la recorrida por los barrios, en el marco del ciclo de cine al aire libre que organiza el Liceo Municipal a cargo de Gabriel Fiorito, anoche en la vecinal del barrio Villa del Parque se proyectó &#8220;Herencia&#8221;, película dirigida por Paula Hernández.</p>
<p>En la ocasión, hubo un centenar de personas que dijo sí a la convocatoria. La entrada fue un libro nuevo o usado y lo recaudado se destinó a la Biblioteca Municipal &#8220;Pedro Echague&#8221;. </p>
<p>La próxima función será el próximo jueves 9 de febrero en la sede vecinal del barrio Cooperativo con la proyección de la película &#8220;Ilusión de movimiento&#8221; (2001) dirigida por Héctor Molina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/03/un-centenar-de-personas-disfrutaron-de-herencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Libertad recibe a La Unión buscando recuperar la imagen de local</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/03/liga-a-libertad-recibe-a-la-union-buscando-recuperar-la-imagen-de-local/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/03/liga-a-libertad-recibe-a-la-union-buscando-recuperar-la-imagen-de-local/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Material de Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[demti]]></category>
		<category><![CDATA[La Unión]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[liga A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24575</guid>
