<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sunchaleshoy - Sunchales todos los días &#187; Básquet</title>
	<atom:link href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/tag/basquet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar</link>
	<description>Las noticias de Sunchales todos los días</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>TNA2: Unión dio un gran paso al vencer a Italiana</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/11/tna2-union-dio-un-gran-paso-al-vencer-a-italiana/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/11/tna2-union-dio-un-gran-paso-al-vencer-a-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>
		<category><![CDATA[hiriart]]></category>
		<category><![CDATA[Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[TNA2]]></category>
		<category><![CDATA[Unión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24735</guid>
		<description><![CDATA[Jugó en un gran nivel y mantuvo una paridad en ofensiva durante todo el juego para superar sin problemas a los chaqueños por 103-86. Coleman con 32 puntos (10/13 en dobles) y 18 rebotes fue imparable en toda la noche. Los albiverdes debían trata de dejar atrás rápidamente la derrota ante Rocamora y así lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_24736" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Union_Italiana_Coleman.jpg" rel="lightbox[24735]"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Union_Italiana_Coleman-650x453.jpg" alt="" title="Union_Italiana_Coleman" width="650" height="453" class="size-large wp-image-24736" /></a><p class="wp-caption-text">Coleman se eleva para encestar un doble, volcada mediante... (click para ampliar).</p></div>Jugó en un gran nivel y mantuvo una paridad en ofensiva durante todo el juego para superar sin problemas a los chaqueños por 103-86. Coleman con 32 puntos (10/13 en dobles) y 18 rebotes fue imparable en toda la noche.<br />
<span id="more-24735"></span><br />
Los albiverdes debían trata de dejar atrás rápidamente la derrota ante Rocamora y así lo hicieron. Tuvieron una noche inspirada, con un muy buen andar para superar a Asociación Italiana de Charata, Chaco, por un claro 103-86.</p>
<p>El encuentro fue parejo en los primeros minutos pero luego, algunas corridas y recuperos del local fueron dándole una pequeña diferencia. La aceitada ofensiva del Bicho se reflejaba en los 32 puntos del cuarto inicial y, aunque debía ajustar algo en defensa para definirlo rápidamente, se encontró con una luz de 15 tantos en el arranque del segundo chico.</p>
<p>Cuando Italiana intentó reaccionar, llegó una nueva andanada local para establecer el 28-17 y dejar el global en un claro 62-42.</p>
<p>Pareció por un momento que las faltas iban a complicar la segunda mitad de los albiverdes pero no fue así. El reparto en ataque daba frutos y Coleman era un enigma para cuanto defensor chaqueño se plantara adelante suyo, a punto tal que en todo el juego el foráneo erró solamente 3 dobles y 3 libres. Por otra parte, Ríos y Bernhardt repartieron ocho asistencias cada uno y así, el andar del local se pareció al de un equipo que marcha puntero y consolidado.</p>
<p>Atrás quedó la presión por ganar, la necesidad de imponerse para despegarse del fondo. Todo fue disfrute y festejo por parte de la gente que premió con aplausos una demostración de que se puede salir del complejo momento y plantearse porqué no, otros objetivos, siempre que se mantenga este tipo de funcionamientos.</p>
<h3><a href="http://www.lnb.com.ar/ol/ol.php?cc=108">Planilla completa del partido</a>.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/11/tna2-union-dio-un-gran-paso-al-vencer-a-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNA2: Unión recibe a Asociación Italiana</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/10/tna2-union-recibe-a-asociacion-italiana/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/10/tna2-union-recibe-a-asociacion-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>
		<category><![CDATA[asociación italiana]]></category>
		<category><![CDATA[hiriart]]></category>
		<category><![CDATA[TNA2]]></category>
		<category><![CDATA[Unión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24733</guid>
		<description><![CDATA[El albiverde recibe esta noche a Italiana en una buena oportunidad para recuperarse del traspié ante Rocamora, en el televisado del inicio de la semana. El encuentro en La Fortaleza del Bicho, esta noche, podría representar la recuperación del albiverde que marcha penúltimo en el TNA2 Zona Norte y debe acumular victorias para aspirar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El albiverde recibe esta noche a Italiana en una buena oportunidad para recuperarse del traspié ante Rocamora, en el televisado del inicio de la semana.<br />
<span id="more-24733"></span><br />
El encuentro en <em>La Fortaleza del Bicho</em>, esta noche, podría representar la recuperación del albiverde que marcha penúltimo en el TNA2 Zona Norte y debe acumular victorias para aspirar a continuar en la competencia.</p>
<p>El rival de hoy es el escolta de Echagüe por lo que se anticipa un enfrentamiento duro y áspero. No obstante, la diferencia hacia los punteros respecto de los dirigidos por Hiriart no es tan grande por lo que, un par de victorias consecutivas pueden posicionarlo incluso dentro de los tres primeros que siguen en competencia.</p>
<p>No obstante, una caída podría complicar aún más el panorama que por ahora se muestra delicado pero lejos está de ser definitivo.</p>
<h3>Posiciones TNA 2 Norte</h3>
<p><strong>G-P | J | Pts | Equipo</strong><br />
2-2 | 4 | 19.0 | Echagüe<br />
2-1 | 3 | 18.5 | Asoc. Italiana<br />
1-2 | 3 | 17.5 | Rocamora<br />
1-2 | 3 | 16.5 | Unión Sunchales<br />
2-1 | 3 | 15.5 | Asoc. Española</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/10/tna2-union-recibe-a-asociacion-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Traspié de Libertad en Lanús</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/10/liga-a-traspie-de-libertad-en-lanus/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/10/liga-a-traspie-de-libertad-en-lanus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 03:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[demti]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[liga A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24709</guid>
		<description><![CDATA[Los Tigres cayeron en su paso por Lanús por 64-55 en un partido discreto que de movida les resultó adverso y en el cual, en ningún cuarto pudo ir de una producción más allá de los 18 puntos. Levy con 25 puntos y 11 rebotes (12/16 en dobles) fue incontenible para el elenco aurinegro. (Por: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Tigres cayeron en su paso por Lanús por 64-55 en un partido discreto que de movida les resultó adverso y en el cual, en ningún cuarto pudo ir de una producción más allá de los 18 puntos. Levy con 25 puntos y 11 rebotes (12/16 en dobles) fue incontenible para el elenco aurinegro.<br />
<span id="more-24709"></span><br />
(Por: Telam) &#8211; Lanús realizó una gran tarea colectiva, desplegando un excelente funcionamiento en defensa y claridad en el juego estacionado. Además cuando cayó en zona de sequías ofensivas supo mantenerse con carácter y ambición.</p>
<p>La historia comenzó con dominio del local, quien exhibió como fortalezas la concentración y la decisión de ejercer una fuerte defensa, a lo que le adosó una muy saludable tranquilidad para mover el balón en ataque. Por eso se escapó 10-4, a los 4 minutos de juego.</p>
<p>La visita no hallaba caminos al canasto, salvo la potencia de Battle (4), mientras Lanús castigó la zona 2-3 impuesta por Libertad con la dupla interna Levy (8) &#8211; Taylor (4). Con solvencia, el anfitrión se quedó con el primer chico por 18-6.</p>
<p>El segundo capítulo despertó al visitante, que enderezó su anemia ofensiva, de la mano de Battle (6). Se acercó un poco (17-23), a los 3 minutos. No obstante, el ´Granate´ volvió a apretar la defensa, acudió a la paciencia adelante y encontró a un encendido Levy (8), para irse al descanso en ganancia 38 a 19.</p>
<p>Tras las charlas en vestuarios, Lanús no frenó su ritmo arrollador y con un pasaje 7-0 se escapó 45-21, a los 2 minutos. La visita reaccionó con las bombas de Treise (6), para acortar un poco (27-45).</p>
<p>El local ajustó los circuitos y una tremenda velocidad de resolución para sacar la máxima de la noche (53-27), a falta de 5 minutos. A partir de ese punto, Libertad salió a quemar las naves y así estampó un cierre de 11-2 para clausurar el segmento abajo (39-55).</p>
<p>En el arranque del último cuarto se profundizó la sequía del local, que perdió claridad en ofensiva y se equivoca en continuado. El equipo de Demti apeló al corazón y con la energía de Saglietti (6) le puso dramatismo al partido, al acercarse 51-57, con 4 minutos en el reloj.</p>
<p>Lanús halló respuestas en la figura de la cancha, Levy (4) en los momentos más calientes, y terminó festejando.</p>
<h3>Síntesis</h3>
<p><strong>Lanús (64):</strong> Nicolás Laprovíttola 6, Mariano Byró 10, Adrián Boccia 7, Jamaal Levy 25, Terrell Taylor 4 (Fi); Diego Guaita 4, Derrick Roland 5, Facundo Giorgi 3, Sebastián Orresta 0. DT: Germán Intonio (Santander cumplió una fecha de suspensión).</p>
<p><strong>Libertad (55):</strong> Jonathan Treise 10, Marcos Saglietti 9, Josh Pittman 1, Alejandro Aloatti 5, Robert Battle 17 (Fi); Sebastián Ginóbili 7, Juan Fernández Chávez 2, Fernando Calvi 0, Jasper Johnson 0. DT: Fabio Demti.</p>
<p><strong>Parciales:</strong> Lanús 18/6; 38/19, 55/37 y 64/55.<br />
<strong>Árbitros:</strong> Daniel Rodrigo – Fabio Alaniz.<br />
<strong>Estadio:</strong> Antonio Rotili (700).</p>
<h3><a href="http://www.lnb.com.ar/ol/ol.php?cc=117">Planilla completa del partido</a>.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/10/liga-a-traspie-de-libertad-en-lanus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Libertad visita a Lanús</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/09/liga-a-libertad-visita-a-lanus/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/09/liga-a-libertad-visita-a-lanus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Material de Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[demti]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[liga A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24700</guid>
		<description><![CDATA[Los Tigres se miden ante Lanús desde las 21.30. Podría debutar Jasper Johnson en el aurinegro que debe ganar para asegurar su clasificación entre los cuatro primeros equipos de la Liga Nacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_24702" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_Lanus011211_400-1.jpg" rel="lightbox[24700]"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_Lanus011211_400-1.jpg" alt="" title="Libertad_Lanus011211_400-1" width="400" height="313" class="size-full wp-image-24702" /></a><p class="wp-caption-text">Saglietti penetra en la que fue la última presentación de Lanús en nuestra ciudad.</p></div><strong>(Por: <a href="http://pickandroll.com.ar/noticias/liga-nacional/00020810/">Pickandroll</a>) -</strong> Saltan a escena dos equipos con pretensiones y encumbrados. Lanús y Libertad adelantan la fecha 21. El local llega luego de meter “uno y uno” en el norte con un buen triunfo en Corrientes ante San Martín pero mermando su producción ofensiva y derrota en Paraná ante Sionista, aunque es para tener en cuenta que fue en doble suplementario.</p>
<p>De todos modos Lanús demostró que de visitante sigue siendo un equipo sólido que se presenta de igual a igual, incluso sin Juan Pablo Cantero, situación que era clave para el granate saber sobrelleva su ausencia.</p>
<p>No será lo mismo sin Cantero, ¿por qué negarlo?. Hasta hoy la idea dirigencial es no reemplazarlo, el mercado no ofrece por ahora un recambio que pueda sustituir a un jugador de la calidad de Cantero, por lo tanto Nico Laprovíttola será el base titular y el juvenil tucumano Sebastián Orresta será el relevo inmediato.</p>
<p>En esta recta final de 10 partidos de la fase regular Lanús juega sus últimas posibilidades de quedar entre los cuatro primeros. La derrota de anoche de Regatas lo ayuda a tal efecto pero a quedado a 4 largos partidos de diferencia de Sionista (3 puntos pero el empate le favorece a Sionista). ¿Podrá Lanús recuperar 4 partidos restando 10?. Bueno, como se sospecha no solo dependerá de lo realizado sino también de los tropezones que pueda dar Sionista.</p>
<p>El objetivo más lógico es que Lanús primero acomode el equipo sin Cantero y luego pelee por 5to lugar que le daría ventaja deportiva contra cualquiera en la reclasificación y enfrentaría al número 12 de la competencia en dicha instancia. No está mal como objetivo. Pero tiene que ganar y hoy tiene enfrente un rival de altísima calidad como Libertad.</p>
<p>En la semana el conjunto de Sunchales confirmó la incorporación de Jasper Johnson quien de esta manera regresa a la Liga tras su paso por Peñarol. El ala pivote llega para reemplazar a Jermaine Bucknor quien este año no pudo dar lo mismo que mostró la temporada pasada para 9 de Julio.</p>
<p>Johnson tiene pasado en Argentina, ya conoce la competencia. En el 2006 vistió la casaca de La Unión de Formosa. Además jugó el TNA para Unión de Sunchales con 30 juegos y 23.6 puntos de promedio (goleador del torneo) y 8.6 rebotes. También estuvo en la Liga Nacional en la temporada 2007-2008 jugando para Peñarol del Mar del Plata con 16.5 puntos y 6 rebotes de promedio en 10 partidos.</p>
<p>Libertad se ubica en el 3er lugar de la tabla con 45.5 puntos a dos de Peñarol con la misma cantidad de partidos jugados. Por ahora iguala con Obras en puntos pero el líder del certamen tiene dos partidos menos que sus escoltas.</p>
<p>Al conjunto de Demti en la recta final le quedan 6 partidos fuera de casa y 4 adentro, pero ha sabido ganar tanto de local (8-3) como de visitante (6-3). De hecho la última vez que perdió fuera de casa Libertad fue el 19 de diciembre contra Obras en Capital (83-80). Luego de eso le ganó a 9 de Julio, Quimsa, San Martín y Sionista. Ahora con un equipo más completo (el reemplazo de Enzo Ruiz nunca llegó pero volvió Benítez) tiene la oportunidad de pelear decididamente por el lugar mejor lugar entre los cuatro primeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/09/liga-a-libertad-visita-a-lanus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Libertad confirmó a Jasper Johnson</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/07/liga-a-libertad-confirmo-a-jasper-johnson/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/07/liga-a-libertad-confirmo-a-jasper-johnson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Material de Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[liga A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24673</guid>
		<description><![CDATA[Tal como había trascendido días atrás, en las últimas horas, la dirigencia aurinegra confirmó el arribo del nuevo foráneo a su plantilla. Con pasado en Unión, La Unión de Formosa y Peñarol, ya conoce la Liga y El Hogar de los Tigres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Por: Prensa Libertad) -</strong> Luego de una intensa búsqueda por el foráneo que refuerce la pintura aurinegra, el DT Fabio Demti y la dirigencia de Libertad se inclinaron por los servicios de Jasper Johnson. Un americano que ya conoce la ciudad y la Liga.</p>
<p>Este interno, de gran contextura viene reforzar la zona pintada junto a Robert. Ahora Jasper aprovechará de las pocas horas de entrenamiento para conocer los sistemas y alistarde a enfrentar a los próximos dos rivales.</p>
<p>Johnson tiene pasado en Argentina. En el 2006 vistió la casaca de La Unión de Formosa. Además jugó el TNA para Unión de Sunchales con 30 juegos y 23.6 puntos de promedio (goleador del torneo) y 8.6 rebotes. También estuvo en la Liga Nacional en la temporada 2007-2008 jugando para Peñarol del Mar del Plata con 16.5 puntos y 6 rebotes de promedio en 10 partidos.</p>
<p>Viene de jugar 4 encuentros en Corea para el SK Knicks con 10.3 puntos y 6 rebotes. Y en la edición 2010-11 también estuvo en la KBL de Corea representando al Sonic Boom donde registró 14.8 puntos, 5 rebotes y 1.7 asistencias en 49 partidos jugados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/07/liga-a-libertad-confirmo-a-jasper-johnson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNA2: Unión y una derrota que complica</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/07/tna2-union-y-una-derrota-que-complica/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/07/tna2-union-y-una-derrota-que-complica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Material de Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>
		<category><![CDATA[hiriart]]></category>
		<category><![CDATA[TNA2]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Rocamora]]></category>
		<category><![CDATA[Unión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24654</guid>
		<description><![CDATA[El elenco dirigido por Hiriart no pudo en su visita a Tomás Rocamora y cayó 78-71. Siempre estuvo detrás pero en partido, acechando, aunque no fue suficiente para lograr un triunfo que le hubiera dado otro aire. Ahora queda relegado en las posiciones del TNA2. (Por: Diario Uno de Entre Ríos) - Tomás de Rocamora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Union_ECharata.jpg" rel="lightbox[24654]"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Union_ECharata.jpg" alt="" title="Union_ECharata" width="650" height="452" class="alignnone size-full wp-image-24655" /></a>El elenco dirigido por Hiriart no pudo en su visita a Tomás Rocamora y cayó 78-71. Siempre estuvo detrás pero en partido, acechando, aunque no fue suficiente para lograr un triunfo que le hubiera dado otro aire. Ahora queda relegado en las posiciones del TNA2.<br />
<span id="more-24654"></span><br />
<strong>(Por: Diario Uno de Entre Ríos) -</strong> Tomás de Rocamora le ganó anoche 78 a 71 a Unión de Sunchales en Concepción del Uruguay, por el encuentro válido por la cuarta fecha del TNA 2 Norte. El Rojo venía de un mal comienzo en la zona permanencia porque había perdido los dos primero encuentros.</p>
<p>En el inicio del pleito, de un 4-0 a su favor pasó a perder 6-4, pero el Rojo se repuso gracias a un buen trabajo de Brezzo, tanto en ataque como en defensa, para ir arriba 13-6 en la mitad del primer cuarto. Del lado del conjunto Verde se destacaba Bruno Ingratta y de De Andre Coleman, pese a la pegajosa marca de Johan Thomas, quien también pudo pensar y aportar en ofensiva para que el local termine imponiéndose por cinco tantos (26-21).</p>
<p>El conjunto sunchalense concentraba casi todas sus jugadas en el norteamericano Coleman, a quien Rocamora le brindaba algunos claros en su zona pintada para penetrar. Y así la visita empató el pleito en 31 cuando iban 4’ del segundo episodio. El partido entró en un tramo con bajo goleo, cortado por reiteradas faltas. Y con este contexto surgió Novello para ganar rebotes en los dos aros y aumentar la cuenta de Rocamora, a quien se sumó Rebecchi. Por su parte, Unión contestaba con dos triples para evitar que el conjunto entrerriano estire la ventaja. El cuarto terminó igualado en 17 tantos, por lo que se mantuvo la luz de ventaja en cinco (43-38).</p>
<p>En el inicio del tercer chico fue Rocamora el que estaba mejor parado. Porque tenía una buena defensa y Thomas estaba intratable en ofensiva. Como bien le gusta al entrenador Martín Amden, su equipo defendía muy bien, recuperaba y corría rápido para anotar. Así se despegó a 15 puntos (58-43) cuando iban 6’,  gracias a una gran conducción de Pablo Jaworski. Pero un par de displicencias y perdidas le dieron la posibilidad a la visita de acercarse a nueve (60-51) con los triples de Maxi Ríos. En el tramo final no marcó mucho, pero tampoco dejó que Unión convierta, lo que le permitió entrar 63-52 al último cuarto.</p>
<p>Pasaron dos minutos donde ninguno de los dos conjuntos pudo marcar, pero poco a poco, cuando fueron tomando dimensión que se trataba del último episodio, el pleito ganó en intensidad y se hizo más dinámico. Creció Unión a través de Ríos, aprovechándose de un Rocamora sin rumbo y claridad en ataque, donde transitó dos minutos muy desconcentrado que le costaron caro ya que faltando 25’’ ganaba por apenas un doble (73-71). La visita cortó con falta, Jaworski falló los dos, pero la recuperó el Rojo y el Verde cortó nuevamente. Rebechi metió uno y volvió a retener el balón. Otra vez infracción, Novello acertó, luego la robó en su aro, volvió a la línea y la figura del partido no falló para darle un importante triunfo para Rocamora.</p>
<h3>Posiciones TNA 2 Norte</h3>
<p><strong>G-P | J | Pts | Equipo</strong><br />
2 &#8211; 2 | 4 | 19.0 | Echagüe<br />
2 &#8211; 1 | 3 | 18.5 | Asoc. Italiana<br />
1 &#8211; 2 | 3 | 17.5 | Rocamora<br />
1 &#8211; 2 | 3 | 16.5 | Unión Sunchales<br />
2 &#8211; 1 | 3 | 15.5 | Asoc. Española</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/07/tna2-union-y-una-derrota-que-complica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNA2: Unión y un partido trascendente</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/06/tna2-union-y-un-partido-trascendente/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/06/tna2-union-y-un-partido-trascendente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>
		<category><![CDATA[hiriart]]></category>
		<category><![CDATA[TNA2]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Rocamora]]></category>
		<category><![CDATA[Unión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24636</guid>
		<description><![CDATA[Esta noche, con televisación de TyC Sports desde las 22, visita a Tomás Rocamora. Los albiverdes deben ganar para desprenderse del fondo de la Tabla de Posiciones y alejarse de la zona de descenso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_24638" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/TNA2_Union.jpg" rel="lightbox[24636]"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/TNA2_Union.jpg" alt="" title="TNA2_Union" width="650" height="437" class="size-full wp-image-24638" /></a><p class="wp-caption-text">Unión debe ganar esta noche para recuperar confianza y despegarse del fondo de la Tabla.</p></div><strong>(Por: Pickandroll) -</strong> Los antecedentes entre ambos elencos marcan paridad. Los dos conjuntos consiguieron mantener inmutables sus localías, repartiéndose los triunfos en primera fase. Mientras Rocamora fue quien se impuso en la 3ra fecha por 74 a 66 (21 puntos John Thomas – 20 puntos De Andre Coleman); fue Unión el que sonrió en la 11ra jornada por 92 a 85 (24 puntos De Andre Coleman – 23 puntos Emilio Domínguez).</p>
<p>Hasta aquí, en el estadio Julio César Pacagnella, el dueño de casa registra una cosecha de 7-3 (0-1 en esta segunda fase); al tiempo que su rival de turno acarrea un récord de 1-9 lejos del pago (0-1 en esta segunda fase).</p>
<p>Los orientados técnicamente por Martín Andem llegan a este compromiso luego de caer de forma ajustada, en Charata, y ante la Asociación Italiana, por 84 a 81. La dupla Domínguez-Thomas combinó 32 unidades (16 cada uno); al tiempo que el base Pablo Jaworski los escoltó con otros 15 tantos. Justamente el foráneo John Thomas fue el de mayor valoración con un +19 (16 puntos – 15 rebotes).</p>
<p>En tanto que los dirigidos tácticamente por Leandro Hiriart obtuvieron un importante triunfo ante su público, doblegando por 88 a 82 a Echagüe de Paraná. El “bicho verde” tuvo una gran tarea del perimetral Maximiliano Ríos, el cual consiguió 29 puntos (7/19 en tiros de cancha), 4 asistencias y 9 faltas recibidas (+29 de valoración). Fue secundado por el extranjero De Andre Coleman, quien anotó 17 tantos.</p>
<p><strong>Zona de preocupaciones</strong><br />
La Tabla de Posiciones del grupo quedaron de la siguiente manera: Echagüe 19, Asociación Italiana 18.5, Tomás de Rocamora, Unión y Asociación Española 15.5. </p>
<p>El que gane esta noche, le sacará dos puntos de ventaja al último escalón del clasificador.</p>
<p>Quienes terminen en las primeras tres ubicaciones jugarán play off por el ascenso. El cuarto terminará su participación en esta temporada. Mientras que el quinto descenderá. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/06/tna2-union-y-un-partido-trascendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Remó hasta la victoria</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/liga-a-remo-hasta-la-victoria/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/liga-a-remo-hasta-la-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[demti]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24623</guid>
		<description><![CDATA[Con una descollante actuación de Marcos Saglietti, Libertad superó a Regatas de Corrientes por 82-69 y así dejó atrás rápidamente la derrota ante La Unión, el pasado viernes. Al escolta, lo acompañaron Pittman (18 y 4 asistencias) y Battle (16 y 14 rebotes).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24624" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_RegatasC.jpg" rel="lightbox[24623]"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_RegatasC-650x487.jpg" alt="" title="Libertad_RegatasC" width="650" height="487" class="size-large wp-image-24624" /></a><p class="wp-caption-text">Battle se prepara para elevarse hacia el aro (click para ampliar).</p></div>Con una noche que seguramente será difícil de olvidar para Marcos Saglietti, Libertad se quedó con una oportuna victoria ante Regatas Corrientes por 82-69.</p>
