<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sunchaleshoy - Sunchales todos los días &#187; Libertad</title>
	<atom:link href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/tag/libertad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar</link>
	<description>Las noticias de Sunchales todos los días</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Argentino A: Solo sirve ganar</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/11/argentino-a-solo-sirve-ganar/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/11/argentino-a-solo-sirve-ganar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Bertoncello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Argentino A]]></category>
		<category><![CDATA[Argentino A]]></category>
		<category><![CDATA[juventud antoniana]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Veronesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24751</guid>
		<description><![CDATA[Dos triunfos consecutivos pusieron al equipo de Daniel Veronese en Zona directa de Clasificación, es por ello que de aquí en adelante, y más aún este sábado tiene la necesidad casi imperiosa de ganar. Por la novena fecha de la Segunda Rueda dentro de la Fase Clasificatoria, Libertad espera en su casa por Juventud Antoniana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos triunfos consecutivos pusieron al equipo de Daniel Veronese en Zona directa de Clasificación, es por ello que de aquí en adelante, y más aún este sábado tiene la necesidad casi imperiosa de ganar.<br />
<span id="more-24751"></span><br />
Por la novena fecha de la Segunda Rueda dentro de la Fase Clasificatoria, Libertad espera en su casa por Juventud Antoniana de Salta, en cotejo que dará comienzo a las 18.30 y será arbitrado por Fernando Marconi de San Nicolás, quien estará acompañado desde las líneas por Víctor Rojas Aguirre y Angel Ayala, ambos de Corrientes.</p>
<p>Libertad viene de lograr un importante triunfo en Santiago del Estero, donde con dos goles de Matías Rinaudo le ganó a Central Córdoba 2 a 1, mientras que su rival de turno llega algo golpeado anímicamente, ya que después de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, en la fecha pasada perdió en su casa 2 a 0 con Tiro Federal de Rosario.</p>
<p>Los aurinegros están sextos en la Tabla con 26 unidades, a tres de Antoniana que tiene 29 y está cuarto y a siete puntos del líder Crucero del Norte.</p>
<p>Cuando estos equipos estuvieron frente a frente en la Primera Rueda, en Salta igualaron 1 a 1, marcando Prietto el gol de los salteños y Ferrero para Libertad.</p>
<p>En la continuidad del torneo, Libertad jugara el miércoles de la próxima semana desde las 20 en Rosario ante Tiro Federal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/11/argentino-a-solo-sirve-ganar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Traspié de Libertad en Lanús</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/10/liga-a-traspie-de-libertad-en-lanus/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/10/liga-a-traspie-de-libertad-en-lanus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 03:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[demti]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[liga A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24709</guid>
		<description><![CDATA[Los Tigres cayeron en su paso por Lanús por 64-55 en un partido discreto que de movida les resultó adverso y en el cual, en ningún cuarto pudo ir de una producción más allá de los 18 puntos. Levy con 25 puntos y 11 rebotes (12/16 en dobles) fue incontenible para el elenco aurinegro. (Por: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Tigres cayeron en su paso por Lanús por 64-55 en un partido discreto que de movida les resultó adverso y en el cual, en ningún cuarto pudo ir de una producción más allá de los 18 puntos. Levy con 25 puntos y 11 rebotes (12/16 en dobles) fue incontenible para el elenco aurinegro.<br />
<span id="more-24709"></span><br />
(Por: Telam) &#8211; Lanús realizó una gran tarea colectiva, desplegando un excelente funcionamiento en defensa y claridad en el juego estacionado. Además cuando cayó en zona de sequías ofensivas supo mantenerse con carácter y ambición.</p>
<p>La historia comenzó con dominio del local, quien exhibió como fortalezas la concentración y la decisión de ejercer una fuerte defensa, a lo que le adosó una muy saludable tranquilidad para mover el balón en ataque. Por eso se escapó 10-4, a los 4 minutos de juego.</p>
<p>La visita no hallaba caminos al canasto, salvo la potencia de Battle (4), mientras Lanús castigó la zona 2-3 impuesta por Libertad con la dupla interna Levy (8) &#8211; Taylor (4). Con solvencia, el anfitrión se quedó con el primer chico por 18-6.</p>
<p>El segundo capítulo despertó al visitante, que enderezó su anemia ofensiva, de la mano de Battle (6). Se acercó un poco (17-23), a los 3 minutos. No obstante, el ´Granate´ volvió a apretar la defensa, acudió a la paciencia adelante y encontró a un encendido Levy (8), para irse al descanso en ganancia 38 a 19.</p>
<p>Tras las charlas en vestuarios, Lanús no frenó su ritmo arrollador y con un pasaje 7-0 se escapó 45-21, a los 2 minutos. La visita reaccionó con las bombas de Treise (6), para acortar un poco (27-45).</p>
<p>El local ajustó los circuitos y una tremenda velocidad de resolución para sacar la máxima de la noche (53-27), a falta de 5 minutos. A partir de ese punto, Libertad salió a quemar las naves y así estampó un cierre de 11-2 para clausurar el segmento abajo (39-55).</p>
<p>En el arranque del último cuarto se profundizó la sequía del local, que perdió claridad en ofensiva y se equivoca en continuado. El equipo de Demti apeló al corazón y con la energía de Saglietti (6) le puso dramatismo al partido, al acercarse 51-57, con 4 minutos en el reloj.</p>
<p>Lanús halló respuestas en la figura de la cancha, Levy (4) en los momentos más calientes, y terminó festejando.</p>
<h3>Síntesis</h3>
<p><strong>Lanús (64):</strong> Nicolás Laprovíttola 6, Mariano Byró 10, Adrián Boccia 7, Jamaal Levy 25, Terrell Taylor 4 (Fi); Diego Guaita 4, Derrick Roland 5, Facundo Giorgi 3, Sebastián Orresta 0. DT: Germán Intonio (Santander cumplió una fecha de suspensión).</p>
<p><strong>Libertad (55):</strong> Jonathan Treise 10, Marcos Saglietti 9, Josh Pittman 1, Alejandro Aloatti 5, Robert Battle 17 (Fi); Sebastián Ginóbili 7, Juan Fernández Chávez 2, Fernando Calvi 0, Jasper Johnson 0. DT: Fabio Demti.</p>
<p><strong>Parciales:</strong> Lanús 18/6; 38/19, 55/37 y 64/55.<br />
<strong>Árbitros:</strong> Daniel Rodrigo – Fabio Alaniz.<br />
<strong>Estadio:</strong> Antonio Rotili (700).</p>
<h3><a href="http://www.lnb.com.ar/ol/ol.php?cc=117">Planilla completa del partido</a>.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/10/liga-a-traspie-de-libertad-en-lanus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Libertad visita a Lanús</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/09/liga-a-libertad-visita-a-lanus/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/09/liga-a-libertad-visita-a-lanus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Material de Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[demti]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[liga A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24700</guid>
		<description><![CDATA[Los Tigres se miden ante Lanús desde las 21.30. Podría debutar Jasper Johnson en el aurinegro que debe ganar para asegurar su clasificación entre los cuatro primeros equipos de la Liga Nacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_24702" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_Lanus011211_400-1.jpg" rel="lightbox[24700]"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_Lanus011211_400-1.jpg" alt="" title="Libertad_Lanus011211_400-1" width="400" height="313" class="size-full wp-image-24702" /></a><p class="wp-caption-text">Saglietti penetra en la que fue la última presentación de Lanús en nuestra ciudad.</p></div><strong>(Por: <a href="http://pickandroll.com.ar/noticias/liga-nacional/00020810/">Pickandroll</a>) -</strong> Saltan a escena dos equipos con pretensiones y encumbrados. Lanús y Libertad adelantan la fecha 21. El local llega luego de meter “uno y uno” en el norte con un buen triunfo en Corrientes ante San Martín pero mermando su producción ofensiva y derrota en Paraná ante Sionista, aunque es para tener en cuenta que fue en doble suplementario.</p>
<p>De todos modos Lanús demostró que de visitante sigue siendo un equipo sólido que se presenta de igual a igual, incluso sin Juan Pablo Cantero, situación que era clave para el granate saber sobrelleva su ausencia.</p>
<p>No será lo mismo sin Cantero, ¿por qué negarlo?. Hasta hoy la idea dirigencial es no reemplazarlo, el mercado no ofrece por ahora un recambio que pueda sustituir a un jugador de la calidad de Cantero, por lo tanto Nico Laprovíttola será el base titular y el juvenil tucumano Sebastián Orresta será el relevo inmediato.</p>
<p>En esta recta final de 10 partidos de la fase regular Lanús juega sus últimas posibilidades de quedar entre los cuatro primeros. La derrota de anoche de Regatas lo ayuda a tal efecto pero a quedado a 4 largos partidos de diferencia de Sionista (3 puntos pero el empate le favorece a Sionista). ¿Podrá Lanús recuperar 4 partidos restando 10?. Bueno, como se sospecha no solo dependerá de lo realizado sino también de los tropezones que pueda dar Sionista.</p>
<p>El objetivo más lógico es que Lanús primero acomode el equipo sin Cantero y luego pelee por 5to lugar que le daría ventaja deportiva contra cualquiera en la reclasificación y enfrentaría al número 12 de la competencia en dicha instancia. No está mal como objetivo. Pero tiene que ganar y hoy tiene enfrente un rival de altísima calidad como Libertad.</p>
<p>En la semana el conjunto de Sunchales confirmó la incorporación de Jasper Johnson quien de esta manera regresa a la Liga tras su paso por Peñarol. El ala pivote llega para reemplazar a Jermaine Bucknor quien este año no pudo dar lo mismo que mostró la temporada pasada para 9 de Julio.</p>
<p>Johnson tiene pasado en Argentina, ya conoce la competencia. En el 2006 vistió la casaca de La Unión de Formosa. Además jugó el TNA para Unión de Sunchales con 30 juegos y 23.6 puntos de promedio (goleador del torneo) y 8.6 rebotes. También estuvo en la Liga Nacional en la temporada 2007-2008 jugando para Peñarol del Mar del Plata con 16.5 puntos y 6 rebotes de promedio en 10 partidos.</p>
<p>Libertad se ubica en el 3er lugar de la tabla con 45.5 puntos a dos de Peñarol con la misma cantidad de partidos jugados. Por ahora iguala con Obras en puntos pero el líder del certamen tiene dos partidos menos que sus escoltas.</p>
<p>Al conjunto de Demti en la recta final le quedan 6 partidos fuera de casa y 4 adentro, pero ha sabido ganar tanto de local (8-3) como de visitante (6-3). De hecho la última vez que perdió fuera de casa Libertad fue el 19 de diciembre contra Obras en Capital (83-80). Luego de eso le ganó a 9 de Julio, Quimsa, San Martín y Sionista. Ahora con un equipo más completo (el reemplazo de Enzo Ruiz nunca llegó pero volvió Benítez) tiene la oportunidad de pelear decididamente por el lugar mejor lugar entre los cuatro primeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/09/liga-a-libertad-visita-a-lanus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Libertad confirmó a Jasper Johnson</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/07/liga-a-libertad-confirmo-a-jasper-johnson/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/07/liga-a-libertad-confirmo-a-jasper-johnson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Material de Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[liga A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24673</guid>
		<description><![CDATA[Tal como había trascendido días atrás, en las últimas horas, la dirigencia aurinegra confirmó el arribo del nuevo foráneo a su plantilla. Con pasado en Unión, La Unión de Formosa y Peñarol, ya conoce la Liga y El Hogar de los Tigres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Por: Prensa Libertad) -</strong> Luego de una intensa búsqueda por el foráneo que refuerce la pintura aurinegra, el DT Fabio Demti y la dirigencia de Libertad se inclinaron por los servicios de Jasper Johnson. Un americano que ya conoce la ciudad y la Liga.</p>
<p>Este interno, de gran contextura viene reforzar la zona pintada junto a Robert. Ahora Jasper aprovechará de las pocas horas de entrenamiento para conocer los sistemas y alistarde a enfrentar a los próximos dos rivales.</p>
<p>Johnson tiene pasado en Argentina. En el 2006 vistió la casaca de La Unión de Formosa. Además jugó el TNA para Unión de Sunchales con 30 juegos y 23.6 puntos de promedio (goleador del torneo) y 8.6 rebotes. También estuvo en la Liga Nacional en la temporada 2007-2008 jugando para Peñarol del Mar del Plata con 16.5 puntos y 6 rebotes de promedio en 10 partidos.</p>
<p>Viene de jugar 4 encuentros en Corea para el SK Knicks con 10.3 puntos y 6 rebotes. Y en la edición 2010-11 también estuvo en la KBL de Corea representando al Sonic Boom donde registró 14.8 puntos, 5 rebotes y 1.7 asistencias en 49 partidos jugados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/07/liga-a-libertad-confirmo-a-jasper-johnson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Remó hasta la victoria</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/liga-a-remo-hasta-la-victoria/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/liga-a-remo-hasta-la-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[demti]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24623</guid>
		<description><![CDATA[Con una descollante actuación de Marcos Saglietti, Libertad superó a Regatas de Corrientes por 82-69 y así dejó atrás rápidamente la derrota ante La Unión, el pasado viernes. Al escolta, lo acompañaron Pittman (18 y 4 asistencias) y Battle (16 y 14 rebotes).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24624" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_RegatasC.jpg" rel="lightbox[24623]"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_RegatasC-650x487.jpg" alt="" title="Libertad_RegatasC" width="650" height="487" class="size-large wp-image-24624" /></a><p class="wp-caption-text">Battle se prepara para elevarse hacia el aro (click para ampliar).</p></div>Con una noche que seguramente será difícil de olvidar para Marcos Saglietti, Libertad se quedó con una oportuna victoria ante Regatas Corrientes por 82-69.</p>
<p>El partido arrancó bien para el local, que tomó diferencias ya desde la mitad del primer cuarto, con el escolta surgido de la cantera intratable (tiró para 22 puntos en la noche y encestó 20) y un Regatas decidido a plantarse bien cerca de los Tigres para discutirle un juego importante ya que los de Casalangida están al acecho de la Clasificación.</p>
<p><div id="attachment_24628" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_RegatasC1.jpg" rel="lightbox[24623]"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_RegatasC1-650x484.jpg" alt="" title="Libertad_RegatasC1" width="650" height="484" class="size-large wp-image-24628" /></a><p class="wp-caption-text">Marcos, erró solamente un doble en toda la noche (click para ampliar).</p></div>Siempre estuvo el local arriba del marcador pero nunca pudo quebrar la resistencia de la visita, que de encontrarse varias veces debajo una docena de puntos, reaccionaba y con un pequeño parcial de 5-6 puntos, volvía a ponerse en partido. Era como que Libertad lo empujaba hasta el borde del abismo pero el instinto de superación visitante podía más que la voluntad local.</p>
<p>Así se fue consumiendo el juego y el tiempo que pasaba no podía transformarse en una diferencia tranquilizadora. Demti tenía bien en claro que había que estar alertas ya que una distracción lo ponía a Regatas a la par y lejos se estaba de pretender ese escenario.</p>
<p>La mala noche desde la distancia en los correntinos terminó siendo decisiva ya que los últimos embates vinieron por esa vía, donde no llegó ni siquiera al 20 por ciento de efectividad. Los rebotes y el manejo de la pelota con tranquilidad terminó siendo la llave que le aportó al local ese triunfo necesario para seguir detrás de Peñarol y Obras.</p>
<p><div id="attachment_24630" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_RegatasC2.jpg" rel="lightbox[24623]"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Libertad_RegatasC2-650x466.jpg" alt="" title="Libertad_RegatasC2" width="650" height="466" class="size-large wp-image-24630" /></a><p class="wp-caption-text">Battle bajó 14 rebotes en la noche (click para ampliar).</p></div>
<h3><a href="http://www.lnb.com.ar/ol/ol.php?cc=11">Planilla completa del partido</a>.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/liga-a-remo-hasta-la-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Libertad buscará recuperarse ante Regatas Corrientes</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/liga-a-libertad-buscara-recuperarse-ante-regatas-corrientes/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/liga-a-libertad-buscara-recuperarse-ante-regatas-corrientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Material de Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[demti]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[liga A]]></category>
		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24614</guid>
		<description><![CDATA[Tras la derrota el viernes ante La Unión en la última jugada, esta noche, los Tigres reciben a Regatas de Corrientes con la obligación de ganar para seguir defendiendo el tercer puesto de la Tabla de Posiciones. La visita llega disminuida por la lesión de Paolo Quinteros y el local sigue esperando por el tercer extranjero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_24615" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/liga-a-libertad-buscara-recuperarse-ante-regatas-corrientes/lib_launion030212_650-1/" rel="attachment wp-att-24615"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Lib_LaUnion030212_650-1.jpg" alt="" title="Lib_LaUnion030212" width="650" height="432" class="size-full wp-image-24615" /></a><p class="wp-caption-text">Libertad buscará recuperarse del traspié del viernes.</p></div><strong>(Por: Pickandroll) -</strong> En <em>El Hogar de los Tigres</em> se jugará esta noche uno de los juegos salientes de la 20 fecha de la Liga Nacional. El tercero de la tabla, que viene de caer de local ante La Unión de Formosa, perdió un punto con respecto a los punteros y quedó sin mucho margen de error si quiere clasificar entre los cuatro primeros.</p>
<p>Como se recordará quedar entre los primeros cuatro otorga un pasaje directo a Cuartos de Final con ventaja deportiva y la clasificación al torneo Interligas. Todo eso se juega Libertad que debe no seguir perdiendo de local y menos contra rivales directos como Regatas esta noche.</p>
<p>Libertad presentará un personal acotado porque todavía no sumó al tercer foráneo luego de dar de baja a Jermaine Bucknor y espera por Jasper Jhonson.</p>
<p>Por su parte, el conjunto correntino, que seguirá sin Paolo Quinteros (desgarrado), viene de caer en Santiago del Estero frente a Quimsa, en un partido que siempre lo tuvo abajo en el marcador y donde la reacción del último cuarto no alcanzó.</p>
<p>Frente a la ausencia del escolta goleador, el técnico Nicolás Casalánguida utilizó en la formación titular a Diego Cavaco (20 puntos, 6 de 9 en triples y 1 de 1 en dobles) para completar la mitad de la cancha junto a Javier Martínez. En Santiago del Estero, una vez más, fue superado en la lucha bajo las “tablas”, tomó solamente 30 rebotes frente a 43 del rival.</p>
<p>El ala pivote Nicolás Romano podrá ser de la partida esta noche pese a que fue expulsado en el juego contra Quimsa dado que los árbitros no elevaron un informe al Tribunal de Penas de la AdC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/05/liga-a-libertad-buscara-recuperarse-ante-regatas-corrientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentino A: Libertad sumó otra victoria de la mano de Veronesse</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/argentino-a-libertad-sumo-otra-victoria-de-la-mano-de-veronesse/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/argentino-a-libertad-sumo-otra-victoria-de-la-mano-de-veronesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Argentino A]]></category>
		<category><![CDATA[Argentino A]]></category>
		<category><![CDATA[central córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Veronesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24591</guid>
		<description><![CDATA[Fue en Santiago del Estero, superando a Central Córdoba 2 a 1. Ambos tantos los convirtió Rinaudo. Así, Libertad le sacó al elenco santiagueño un invicto de 9 partidos y sumó su segunda victoria consecutiva en este arranque de 2012 de la mano de su nuevo DT. (Por: Nuevo Diario web) - Central Córdoba no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_24594" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/argentino-a-libertad-sumo-otra-victoria-de-la-mano-de-veronesse/ccordoba_libertad/" rel="attachment wp-att-24594"><img src="http://www.sunchaleshoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/CCordoba_Libertad.jpg" alt="" title="CCordoba_Libertad" width="650" height="382" class="size-full wp-image-24594" /></a><p class="wp-caption-text">Libertad fue contundente en Santiago y se recupera rápidamente (Foto: Nuevo Diario web).</p></div>Fue en Santiago del Estero, superando a Central Córdoba 2 a 1. Ambos tantos los convirtió Rinaudo. Así, Libertad le sacó al elenco santiagueño un invicto de 9 partidos y sumó su segunda victoria consecutiva en este arranque de 2012 de la mano de su nuevo DT.<br />
<span id="more-24591"></span><br />
<strong>(Por: <a href="http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2012/2/4/central-sombra-384489.asp">Nuevo Diario web</a>) -</strong> Central Córdoba no tuvo una buena noche y lo pagó caro. Libertad lo venció por 2 a 1 en uno de los encuentros de la fecha 20 del Torneo Argentino A. Rinaudo, en dos ocasiones, marcó los tantos de la visita, mientras que Darwin Barreto anotó el descuento para el ferro. El conjunto del barrio Oeste perdió luego de 9 cotejos. </p>
<p>El juego comenzó con un trámite trabado, pero ni bien se acomodaban, Libertad llegó sorpresivamente a la apertura del marcador. Beraldi desbordó por el sector derecho, llegó hasta el fondo y envió un perfecto centro que encontró la cabeza de Rinaudo, que dejó sin respuestas a Burtovoy. De allí en más, un poco sorprendido por la desventaja, Central comenzó a crear algunas situaciones. Tal es así que Suárez armó una linda jugada, remató pero Baigorria controló el intento, bien ubicado. Pero eso fue todo ya que la visita mostró un equipo compacto, y se las ingenió para sorprender al “ferro”, que no encontraba el control de la pelota. </p>
<p>Además, el local no encontraba al hombre desequilibrante y para el colmo en la defensa estaba dubitativo. </p>
<p>En una jugada clara, Sosa mandó el centro por izquierda falló el golero de Libertad y un defensor la sacó de adentro del área, ya que ningún jugador “ferroviario” pudo empujar el balón. </p>
<p>Luego respondió el elenco sunchalense, pero Guaymas a instancias del juez de línea, le anuló un gol legitimo a Antonelli. </p>
<p><strong>Complemento</strong><br />
El “ferro” salió con todo en el complemento, Barreto armó una linda pared con Leguizamón y el “negro” llegó para definir pero Baigorria le ganó en el mano a mano </p>
<p>Por su parte, el “auri” de Sunchales jugó al contragolpe y casi encuentra el segundo. El tanque Antonelli armó una gran jugada, dejando dos hombres en el camino, cedió la pelota para Cejas y este último sacó su violento disparo que se fue cerca del palo izquierdo de Burtovoy.</p>
<p>De tanto insistir, Libertad encontró el segundo tanto a los 22 y otra vez de la mano de Rinaudo. El volante, libre de marcas, sacó un zapatazo de 35 metros que se metió en el ángulo superior izquierdo de Burtovoy. Golazo. </p>
<p>De allí en más, con más amor propio que fútbol, Centra Córdoba llegó al descuento. Suárez armó la jugada por derecha, asistió a Pailos, el flaco hizo la diagonal y dejó solo al uruguayo Barreto que definió ante la salida de Baigorria para darle esperanzas al elenco de Córdoba. </p>
<p>Los minutos finales fueron de Libertad, que dominó las acciones y jugó con la desesperación del “ferro”, no tuvo ideas y se quedó sin nada en el debut ante la mirada de su gente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/argentino-a-libertad-sumo-otra-victoria-de-la-mano-de-veronesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga A: Libertad volvió a caer ante su gente</title>
		<link>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/liga-a-libertad-volvio-a-caer-ante-su-gente/</link>
		<comments>http://www.sunchaleshoy.com.ar/2012/02/04/liga-a-libertad-volvio-a-caer-ante-su-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De nuestra redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[demti]]></category>
		<category><![CDATA[La Unión]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[liga A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunchaleshoy.com.ar/?p=24584</guid>
		<description><![CDATA[Fue la tercera derrota en las últimas cinco presentaciones, ahora ante La Unión, 73-75. Nuevamente se le escapó el juego en la última pelota, en un encuentro duro y en el que nunca se sintió cómodo. Battle con 20 tantos y 10 rebotes fue el goleador aurinegro, junto a Treise (17) y Pittman (14).]]></description>
